أنابيب الصلب المجلفن المربع
سمك الجدار: 1. 5-30 ملم
الطول: 1-12 م
التعبئة: تصدير التعبئة القياسية أو وفقا لمتطلبات العملاء
مقدمة المنتج
الاسم: أنبوب فولاذي مربع مجلفن
القطر الخارجي: 20 * 20-200 * 200 ملم
سمك الجدار: 1. 5-30 ملم
الطول: 1-12 م
التعبئة: تصدير التعبئة القياسية أو وفقا لمتطلبات العملاء
الشحن: في غضون 10-15 يوم عمل ، 25-30 يوم عندما تتجاوز الكمية 1000 طن
وصف المنتج
المواد / الخاصية:
1.تلتزم HAIKUO بالتنمية طويلة الأجل ، وإنشاء منتجات وخدمات عالية الجودة ، مع نفس السعي وراء الجودة والخدمة ، وموردي المواد الخام المتعاونين المستقر والقوي وطويل الأجل ، مثل Haigang ، و Yurunde ، وما إلى ذلك ، إلى تعظيم تناسق واستقرار المواد ومظهر المنتج والجودة الداخلية.
2-المواد الخام الصف: Q195 ، 235 ، 235B و Q345 ...
3 يمكن تخصيص طلاء الزنك للعملاء ، حتى 280 جرام.
4. نقاوة أسلاك الزنك هي 99.99 في المائة من محتوى الزنك بنقاوة عالية.
5.قطر سلك الزنك 1.5 مم والذي يتمتع بحماية كبيرة للحام.
6 اختبار رش الملح يمكن أن يفي بـ 8 ساعات على الأقل بدون تآكل.
معلمات المنتج
طول الجانب (مم) | الأنبوب المشترك (مم) | ||||
DN | طول الجانب | سماكة | طول | طول | |
| تسامح | تسامح | ||||
16 | 16 | ±0.5 | 0.7-2.2 | 3000-12000 | بالإضافة إلى 20 ، -0 |
19 | 19 | ±0.5 | 0.7-2.2 | 3000-12000 | بالإضافة إلى 20 ، -0 |
20 | 20 | ±0.5 | 0.7-2.2 | 3000-12000 | بالإضافة إلى 20 ، -0 |
20 | 40 | ±0.5 | 0.7-2.2 | 3000-12000 | بالإضافة إلى 20 ، -0 |
25 | 25 | ±0.5 | 0.7-2.2 | 3000-12000 | بالإضافة إلى 20 ، -0 |
25 | 50 | ±0.5 | 0.7-2.2 | 3000-12000 | بالإضافة إلى 20 ، -0 |
25 | 75 | ±0.5 | 0.7-2.2 | 3000-12000 | بالإضافة إلى 20 ، -0 |
30 | 30 | ±0.5 | 0.7-2.2 | 3000-12000 | بالإضافة إلى 20 ، -0 |
30 | 40 | ±0.5 | 0.7-2.2 | 3000-12000 | بالإضافة إلى 20 ، -0 |
30 | 50 | بالإضافة إلى 0. 4 ، -0 .5 | 0.7-2.2 | 3000-12000 | بالإضافة إلى 20 ، -0 |
32 | 32 | ±0.5 | 0.7-2.2 | 3000-12000 | بالإضافة إلى 20 ، -0 |
35 | 35 | ±0.5 | 0.7-2.2 | 3000-12000 | بالإضافة إلى 20 ، -0 |
37 | 57 | بالإضافة إلى 0. 4 ، -0 .5 | 0.8-2.3 | 3000-12000 | بالإضافة إلى 20 ، -0 |
37 | 77 | ±0.5 | 0.8-2.3 | 3000-12000 | بالإضافة إلى 20 ، -0 |
38 | 38 | بالإضافة إلى 0. 4 ، -0 .5 | 0.8-2.3 | 3000-12000 | بالإضافة إلى 20 ، -0 |
38 | 75 | بالإضافة إلى 0. 5 ، -0 .6 | 1.0-2.3 | 3000-12000 | بالإضافة إلى 20 ، -0 |
50 | 75 | بالإضافة إلى 0. 5 ، -0 .6 | 1.0-2.3 | 3000-12000 | بالإضافة إلى 20 ، -0 |
40 | 40 | بالإضافة إلى 0. 4 ، -0 .5 | 0.8-2.3 | 3000-12000 | بالإضافة إلى 20 ، -0 |
40 | 60 | ±0.5 | 0.8-2.3 | 3000-12000 | بالإضافة إلى 20 ، -0 |
50 | 50 | ±0.5 | 1.0-2.3 | 3000-12000 | بالإضافة إلى 20 ، -0 |
40 | 80 | بالإضافة إلى 0. 5 ، -0 .6 | 1.0-2.3 | 3000-12000 | بالإضافة إلى 20 ، -0 |
50 | 75 | بالإضافة إلى 0. 5 ، -0 .6 | 1.0-2.3 | 3000-12000 | بالإضافة إلى 20 ، -0 |
60 | 60 | بالإضافة إلى 0. 5 ، -0 .6 | 1.0-2.3 | 3000-12000 | بالإضافة إلى 20 ، -0 |
50 | 100 | ±0.7 | 1.0-2.3 | 3000-12000 | بالإضافة إلى 20 ، -0 |
50 | 150 | ±0.8 | 1.0-2.3 | 3000-12000 | بالإضافة إلى 20 ، -0 |
إستعمال
1. لتسليم السائل ضغط منخفض مثل الماء والغاز والنفط.
2. للبناء ، على سبيل المثال بناء الصوب.
3. لأنابيب السياج.
Fعبد القدير
س: كيف نضمن الجودة؟
ج: دائمًا عينة ما قبل الإنتاج قبل الإنتاج الضخم ؛ دائمًا الفحص النهائي قبل الشحن.
س: ما هي شروط التعبئة الخاصة بك؟
ج: بشكل عام ، نقوم بتعبئة بضائعنا في صناديق بيضاء محايدة وكرتون بني. إذا كان لديك براءة اختراع مسجلة قانونًا ، فيمكننا حزم البضائع في الصناديق التي تحمل علامتك التجارية بعد الحصول على خطابات التفويض الخاصة بك.
س: هل تختبر جميع البضائع الخاصة بك قبل التسليم؟
ج: نعم ، لدينا اختبار بنسبة 100 في المائة قبل التسليم
س: هل يمكنك حساب تكلفة الشحن بالنسبة لي؟
ج: طبعا تشرفنا بفعل ذلك! قبل الشحن ، يرجى إعلامنا جيدًا بالميناء أو المطار القريب من مكانك.
س: هل يمكن أن تنتج وفقا للعينات؟
ج: نعم ، يمكننا إنتاج العينات أو الرسومات الفنية. يمكننا بناء القوالب والتركيبات.
س: هل يمكنني تقديم طلب عينة أولاً؟
ج: نعم ، سنقدم لك أسعارًا مختلفة للكمية الصغيرة والمتوسطة والكبيرة. يمكنك طلب أسعار مختلفة لكمية مختلفة.


الوسم : أنابيب الصلب المجلفن مربع ، الصين ، الموردين ، الشركات المصنعة ، المصنع ، السعر المنخفض, خرطوم البلاستيك للرش, التركيبات الوظيفية, سلامة الخرطوم الصناعي, تجهيزات من فئة الطعام, خرطوم PVC للتجديد, صمامات الخرطوم الصناعي
زوج من
مجاناًفي المادة التالية
مجاناًقد يعجبك ايضا
إرسال التحقيق














